大量批發(fā)MS2670絕緣電阻測試儀
簡要描述:大量批發(fā)MS2670絕緣電阻測試儀MS2670絕緣電阻測試儀MS2670絕緣電阻測試儀MS2670絕緣電阻測試儀
產(chǎn)品型號:
所屬分類:絕緣電阻測試儀
更新時(shí)間:2023-11-21
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
MS2670絕緣電阻測試儀
MS2670絕緣電阻測試儀
MS2670絕緣電阻測試儀
參數(shù) | 名稱 | 耐壓測試儀 | 耐壓測試儀 | 耐壓測試儀 | 耐壓測試儀 |
型號 | MS2670 | MS2670A | MS2670B | MS2670C | |
測試電壓 | AC 0~1.5~5(kV) | AC 0~3~5(kV) | AC/DC 0~5(kV) | AC 0~5(kV) | |
電壓精度 | ≤±3% | ||||
漏電流范圍 | 0.5/1/2/5/10/20(mA) | 0.5/1/2/5/10/100(mA) | AC 0~20(mA) DC 0~10(mA) | AC 0~100(mA) | |
漏電流誤差 | ≤±5% | ||||
輸出波形 | 50Hz正弦波形 | ||||
時(shí)間控制 | 2/5/10/15/30/60(s)±5%手控∞ | 1s~99s手控∞ | |||
變壓器容量 | 500VA | 750VA | 500VA | 750VA | |
顯示方式 | 指針式 | 全數(shù)顯 | |||
測試判別 | 合格/不合格 不合格聲光報(bào)警 | ||||
環(huán)境要求 | 相對溫度≤75%RH 環(huán)境溫度0~40℃ | ||||
功率 | 靜態(tài)功耗<30VA | ||||
重量 | 約10kg | ||||
體積(W×H×D)mm3 | 320×175×250 | 380×200×280 | 350×160×280 | ||
電源 | AC 220V±10% 50Hz±5% |
留言詢價(jià)